Kết quả mở thưởng ngày 11-07-2026
Lọc số đuôi:
Giải Tám
63
96
45
28
51
95
Giải Bảy
638
715
821
565
900
095
Giải Sáu
044207116702
739054584974
629516314903
197447925347
808571245351
199036595057
Giải Năm
6650
0877
1022
9678
6982
8141
Giải Tư
21603027747662800405024297568003202
65233325085986790453791529093990937
89656919931585384749442277983646711
72738304638886528434846255973107730
59086074968340023409599747244878305
28647071050824132095973305444692219
Giải Ba
1461373129
4838892355
8155412774
4918316713
2714860269
0515543291
Giải Nhì
05911
72550
31751
91688
78976
08409
Giải Nhất
26361
95576
31090
76759
44392
91553
Đặc Biệt
663795
087990
883669
016397
325002
073565
Lô tô Đầu/Đuôi - Bình Dương
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(2), 03, 05 | 0 | 50, 80 |
| 1 | 11(2), 13 | 1 | 11(2), 61 |
| 2 | 28, 29(2) | 2 | 02(2), 42 |
| 3 | 38 | 3 | 03, 13, 63 |
| 4 | 42 | 4 | 74 |
| 5 | 50 | 5 | 05, 95 |
| 6 | 61, 63 | 6 | - |
| 7 | 74 | 7 | - |
| 8 | 80 | 8 | 28, 38 |
| 9 | 95 | 9 | 29(2) |
Lô tô Đầu/Đuôi - Bình Phước
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 50, 90(2) |
| 1 | 15 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 52 |
| 3 | 33, 37, 39 | 3 | 33, 53 |
| 4 | - | 4 | 74 |
| 5 | 50, 52, 53, 55, 58 | 5 | 15, 55 |
| 6 | 67 | 6 | 76, 96 |
| 7 | 74, 76, 77 | 7 | 37, 67, 77 |
| 8 | 88 | 8 | 08, 58, 88 |
| 9 | 90(2), 96 | 9 | 39 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 90 |
| 1 | 11 | 1 | 11, 21, 31, 51 |
| 2 | 21, 22, 27 | 2 | 22 |
| 3 | 31, 36 | 3 | 03, 53, 93 |
| 4 | 45, 49 | 4 | 54, 74 |
| 5 | 51, 53, 54, 56 | 5 | 45, 95 |
| 6 | 69 | 6 | 36, 56 |
| 7 | 74 | 7 | 27 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 90, 93, 95 | 9 | 49, 69 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Long An
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30 |
| 1 | 13 | 1 | 31 |
| 2 | 25, 28 | 2 | 92 |
| 3 | 30, 31, 34, 38 | 3 | 13, 63, 83 |
| 4 | 47 | 4 | 34, 74 |
| 5 | 59 | 5 | 25, 65(2) |
| 6 | 63, 65(2) | 6 | - |
| 7 | 74, 78 | 7 | 47, 97 |
| 8 | 83, 88 | 8 | 28, 38, 78, 88 |
| 9 | 92, 97 | 9 | 59 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2), 02, 05, 09 | 0 | 00(2) |
| 1 | - | 1 | 51(2) |
| 2 | 24 | 2 | 02, 82, 92 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 48(2) | 4 | 24, 74 |
| 5 | 51(2) | 5 | 05, 85 |
| 6 | 69 | 6 | 76, 86, 96 |
| 7 | 74, 76 | 7 | - |
| 8 | 82, 85, 86 | 8 | 48(2) |
| 9 | 92, 96 | 9 | 09, 69 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 0 | 30, 90 |
| 1 | 19 | 1 | 41(2), 91 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 30 | 3 | 53 |
| 4 | 41(2), 46, 47 | 4 | - |
| 5 | 53, 55, 57, 59 | 5 | 05, 55, 65, 95(3) |
| 6 | 65 | 6 | 46 |
| 7 | - | 7 | 47, 57 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 90, 91, 95(3) | 9 | 09, 19, 59 |